
Allgemein
Gründungsjahr | 1984 |
Mannschaften
Herren | 6. Platz (Kreisliga 2) |
Herren II | Kreisklasse 2 |
Herren 50 | 5. Platz (Bezirksklasse 2) |
Bambini | Kreisklasse 2 |
Kleinfeld U 8/1 | 3. Platz |
Kleinfeld U 8/2 | 3. Platz |
Kleinfeld U 10/1 | 1. Platz und Meisterschaft |
Kleinfeld U 10/2 | 6. Platz |
Personen / Kontakt
1. Abteilungsleiter | Rudi Einhellig (08731/5613) |
2. Abteilungsleiter | Rudolf Bartel (08731/5746) |
Sportwart | Thomas Leißl |
Schriftführer | Karl-Heinz Knobl |
Kassier | Alfred Heublein |
Mitglieder
Erwachsene | 113 |
Jugendliche | 2 |
Kinder | 38 |
Lizenzspieler | 48 |
Anlage
Spielfelder | 4 Sandplätze |
Räumlichkeiten | Aufenthaltsraum mit Terrasse |
Sanitäreinrichtungen im Vereinsheim |
…..
Platzbelegungsplan
Trainingszeiten der Mannschaften
Herren 50 | Montag, 17.00 – 20.00 Uhr | Platz 1-2 |
U 8 I + II | Dienstag, 14.00 – 16.00 Uhr | Platz 4 |
U 10 II | Dienstag, 16.00 – 18.00 Uhr | Platz 4 |
Bambini | Dienstag, 18.00 – 19.00 Uhr | Platz 4 |
Herren I + II | Dienstag, 18.00 – 20.00 Uhr | Platz 1-3 |
U 10 I | Donnerstag, 16.00-17.00 Uhr | Platz 4 |
Bambini | Donnerstag, 17.00-18.00 Uhr | Platz 4 |
Herren 50 | Donnerstag, 17.00–20.00 Uhr | Platz 1-3 |
Während der Medenspielen ab Mitte Juni – August sind die Plätze 1 – 3 am Sonntag, ab 09.00 Uhr belegt.
Platz 4 wird i. d. Regel immer freigehalten.